
Judul | Analisis Break Even Point sebagai Alat Perencanaan Laba pada UD. Kripik Opiq Kabupaten Maros / Andi Rukmini Makmur / 0961201115 |
Pengarang |
Andi Rukmini Makmur / 0961201115 |
Penerbitan |
Maros : Universitas Muslim Maros, 2013 |
Deskripsi Fisik |
80 hlm :Ilus ;28.5 cm |
Subjek |
Perencanaan Laba |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online |
Manajemen Keuangan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003013 | ||
005 | 20240902122457 | ||
007 | ta | ||
008 | 240902################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0421000370 |
082 | # | # | $a 658.15 |
084 | # | # | $a R 658.15 AND a |
100 | 0 | # | $a Andi Rukmini Makmur / 0961201115 |
245 | 1 | # | $a Analisis Break Even Point sebagai Alat Perencanaan Laba pada UD. Kripik Opiq Kabupaten Maros /$c Andi Rukmini Makmur / 0961201115 |
260 | # | # | $a Maros :$b Universitas Muslim Maros,$c 2013 |
300 | # | # | $a 80 hlm : $b Ilus ; $c 28.5 cm |
600 | # | 4 | $a Perencanaan Laba |
856 | # | # | $a Manajemen Keuangan |
990 | # | # | $a 00000003901 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :